品牌 | FUSILOK |
---|---|
产品类型 | 网络摄像机 |
水平清晰度 | 480.0 |
像素 | 130万 |
信噪比> | 48.0 |
最低照度 | 0.01 |
尺寸 | 41641.0 |
镜头 | 3.6 |
图像传感器 | CMOS |
型号 | FSL-IP7206-1.3MP |
重量 | 1000 |
背光补偿 | 自动 |
电源电压 | DC5v |
电子快门 | 自动1/25-1/100,000秒 |
分辨率 | 100万 |
工作温度 | -10~50(℃) |
规格 | 200*120*180MM |
◆免费提供多画面集中监控软件,支持多画面长时间录像及回放。
◆包装尺寸:200×170×123mm,重量:700G
应用场景:适用于家庭、学校、写字楼、连锁店等场所
类别 | 类型 | 参数 |
系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
系统安全 | 三级用户权限管理 | |
在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
采集 | 图像传感器 | 1/4英寸100万像素逐行CMOSSensor1280*720 Pixels(1000k Pixels) |
传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |
传感器尺寸 | 3.840mm×2.880mm | |
信噪比 | ≥50dB | |
最低照度 | 0.1Lux/F1.6(彩色模式),0.01Lux/F1.6(黑白模式) | |
镜头 | 3.6mm/F1.6 | |
夜视 | 11颗850nmΦ5mm红外灯,夜视10-15米 | |
视频 | 压缩标准 | Motion-JPEG |
分辨率 | VGA/QVGA 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA) | |
图象调整 | 亮度、对比度可调 | |
功能 特色 | 二维码扫描描 | 采用二维码手机扫描,手机观看更加便捷 |
IR-Cut | 采用IRCUT双滤光片技术,不偏色,不曝白,无拖影,更清晰自然 曝白、更清晰, | |
P2P即插即用 | 采用P2P云技术,即插即用、简单易用,全网通用 采用二维码手机扫描,手机观看更加便捷 | |
存储功能 | 内建Micro-TF卡插槽,支持高达32GB。 | |
音频 | 输入 | 1路内置麦克 |
输出 | 1路线性输出(3.5mm接口)/内置喇叭(8Ω0.25W)` | |
采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
压缩标准/码率 | ADPCM/32kbps | |
网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口 |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,PPPoE,P2P等 | |
无线网络 | WiFi802.11b/g/n | |
云台 | 旋转角度 | 上下:120°,左右:355° |
预置位 | 支持15个预置位 | |
报警 | 报警检测 | 支持移动侦测/1路输入触发 |
报警动作 | 1路输出/图像E-mail/FTP上传录像 | |
物理指标 | 额定电压 | DC5V 2A |
功耗 | 额定功率:3.5W(红外灯开启)/最大功率:7W | |
工作环境 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<90% | |
重量 | 毛重:700g(注:以实物为准) | |
包装尺寸 | 200×170×123mm (长×宽×高) |
深圳富士乐显视有限公司
联系人:王生
联系电话:0755-29364696分机 619
联系手机:13265568408 QQ :1489236964
网址:WWW.FUSILOK.COM