长度/外形尺寸 | 225mm*105mm*32mm(L*W*H) |
---|---|
背板带宽(Gbps) | 1 |
功耗 | 2.5A |
OEM | 可OEM |
传输速率 | 10Mbps/100Mbps |
电源电压 | 220V |
端口数 | 8口-16口 |
模块化插槽数 | 1 |
质保 | 一年 |
传输模式 | 全/半双工自适应 |
品牌 | TSKYEE/天野 |
型号 | TY-POE09AF |
本公司供应POE交换机TSKYEE/天野TY-POE09AF百兆9端口POE供电交换机,质量保证,价格从优,欢迎咨询洽谈。
TY-POE09AF百兆POE供电交换机是“TSKYEE”自主研发的专业为无线AP覆盖、网络监控工程网络监控工程开发的以太网交换机,其中RJ45口支持POE输出,国际POE标准,可以自动检测符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备并为其供电,使用该设备可以方便面的无线访问点(AP)和IPC摄像机等POE网络设备。
主要特点
◆ 8个10/100M标准POE供电端口
◆ 1个10/100M上行网络端口
◆ 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准
◆ 国际POE通用标准IEEE 802.3af/at,支持全端口标准检测功能
◆ 支持通过5类/6类以太网线的无线访问点(AP)和网络监控摄像等POE设备供电
◆ 流控方式:全双工采用IEEE 802.3x标准,半双工采用Back pressure标准
◆ 支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)
◆ 支持上行端口防雷(二级防雷要求 )
◆ 单端口POE功率30W,整机**大功率120W
◆ 采用存储转发的交换机制
◆ 所有端口支持线速交换,支持巨帧传输
◆ 零配置特性,自动供给到自适应的设备
◆ 面板指示灯监控工作状态及帮助故障分析
产品规格参数 | ||
型号 | TY-POE09AF | |
端 | 100M POE | 8个 |
口 | 100M RJ45 | 1个 |
? | 储存转发 | 支持 |
性 | 交换内容 | 1.8G |
能 | MAC地址表 | 1K |
? | 工作温度:0℃~40℃ | |
使用环境 | 存储温度:-40℃~70℃ | |
? | 工作湿度:10%~90% RH不凝结 | |
? | 存储湿度:5%~90% RH不凝结 | |
POE标准 | 标准IEEE802.3af/at 单口**大功率30W,整机**大功率120W | |
输入电源 | DC48V 2. 5A AC输入110~220V 50/60HZ | |
? | IEEE 802.3 以太网介质访问控制协议 | |
? | IEEE 802.3i 10base-T以太网 | |
? | IEEE 802.3u 100base-TX快速以太网 | |
支持的标准和协议 | IEEE 802.3af 通过以太网数据线对或设备来实现以太网设备供电 | |
? | IEEE 802.3at 通过以太网数据线对或设备来实现以太网设备大功率供电 | |
? | IEEE 802.3x 流量控制 | |
默认系统模式 | 普通交换机 | |
可选配系统模式 | VLAN隔离 | |
? | 以太网10Mbps半双工,20Mbps全双工 | |
数据传输速率 | 快速以太网100Mbps半双工,200Mbps全双工 | |
? | 10base-T: 2对3类(Cat3)或以上UTP/STP(≤100m) | |
网络介质 | 100base-TX: 2对5类(Cat5)或以上UTP/STP(≤100m) | |
物理规格 | 产品尺寸:225mm*105mm*32mm(L*W*H) | |
包装尺寸:300mm*175mm*100mm(L*W*H) | ||
1.2kg |