比对方式 | 0.3 |
---|---|
产地 | 广东 |
工作湿度 | 5%-90% |
工作温度 | 35-60℃ |
供电电源 | 6V |
拒真率 | 99.999 |
认假率 | 99.999 |
扫描时间 | 1次 |
使用寿命 | 15000H |
适用范围 | 小区住宅 |
销售方式 | 厂家直销 |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
指纹存储容量 | 200 |
发货期限 | 15天之内 |
品牌 | 简固智能门锁 |
型号 | 8516 8210 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | CCC |
开锁次数 | 15万次 |
单价
1880.00元/把
品牌
简固
起订
≥200 把
了解更多信息联系我时,请告知来自弱电行业网,谢谢!
平台服务
信息由卖家自行发布,请考察后购买
卖家支持
察厂区考察
试产品试用
车专车接送
2424小时客服
广东 广州市
查看详情广东 广州市
查看详情河南 郑州市
查看详情广东 珠海市
查看详情广东 珠海市
查看详情2024-04-09
2024-04-03
2024-03-19
2023-12-27
2023-12-27
产品详情
规格参数
产品图集
品牌:
简固
单价:
1880.00元/把
起订:
200 把
总量:
200 把
发货:
自买家付款之日起 10 天内
地址:
广东 珠海市
比对方式 | 0.3 |
---|---|
产地 | 广东 |
工作湿度 | 5%-90% |
工作温度 | 35-60℃ |
供电电源 | 6V |
拒真率 | 99.999 |
认假率 | 99.999 |
扫描时间 | 1次 |
使用寿命 | 15000H |
适用范围 | 小区住宅 |
销售方式 | 厂家直销 |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
指纹存储容量 | 200 |
发货期限 | 15天之内 |
品牌 | 简固智能门锁 |
型号 | 8516 8210 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | CCC |
开锁次数 | 15万次 |
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,弱电行业网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及质量。
品牌: | 简固 |
比对方式: | 0.3 |
产地: | 广东 |
单价: | 1880.00元/把 |
起订: | 200 把 |
供货总量: | 200 把 |
发货期限: | 自买家付款之日起 10 天内发货 |
所在地: | 广东 珠海市 |
有效期至: | 长期有效 |
最后更新: | 2020-01-27 21:25 |
浏览次数: | 1983 |
珠海市顺浩电子科技有限公司发布的简固智能门锁 智能家用密码锁 指纹锁厂家 指纹锁代理图集库
咨询商家 了解更多
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:158-7146-9462
请手机扫码访问
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部