安装方式 | 手持式 |
---|---|
测量精度 | 读数的±0.5%或1℃,取大值 |
测量误差 | 读数的±1%或2℃,取大值 |
等级 | 优级品 |
额定电压 | 220V |
工作温度 | 常温 |
精度等级 | 读数的±1%或2℃,取大值 |
类型 | 便携式 |
适用对象 | 工业物体测温仪 |
种类 | 数显温控仪器 |
重量 | 1kg |
包装类型 | 纸箱 |
品牌 | Optris/欧普士 |
型号 | P20H2 |
加工定制 | 否 |
欧普士Optris P20H2红线外测温仪 德国欧普士Optris P20H2远距离红外线测温仪 温度测量范围385~1600℃ 测距比300:1 发射率可调0.100~1.100 数据存储可达2000组
Optris P20H2红外线测温仪具体描述:
测量参数 | ? |
测温范围 | 385℃~1600℃ |
精度 | 读数的±1%或2℃,取大值 |
重复精度 | 读数的±0.5%或1℃,取大值 |
分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | 100ms |
测量距离比率 | 300:1 |
瞄准方式 | 激光/望远镜瞄准 |
发射率 | 0.100~1.100可调,步长0.001 |
测量模式 | **大值/**小值显示、扫描/保持显示 |
报警方式 | 高低温声光报警 |
数据存储 | 2000点 |
LCD背景光 | 三色背景色 |
电参数 | ? |
数据输出 | USB接口及软件 |
电源 | Li-MH可充电电池或USB充电 |
电池寿命 | 4小时(激光、屏幕背景灯开) 40小时(激光、屏幕背景灯关) |
充电 | 电源适配器 |
适配器 | 220VAC,50/60Hz |
基本参数 | ? |
环境温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | 10~95%RH(不结霜) |
储存温度 | -20~60℃ |
产品尺寸 | 264mm*203.5mm*60mm |
产品净重 | 1000g |
其他 | 欢迎来电13818624135索取产品资料 |
联系人:王先生 13818624135