像素间距 | 4.75(mm) |
---|---|
安装方式 | 悬挂式 |
模组尺寸 | 304*76 |
产地 | 深圳 |
分辨率 | 64*16 |
像素 | 44320 |
品牌 | 群兴 |
型号 | 3.75 |
室内屏LED-P4.75技术指标)F3.75) | |||||||
项目分类 | 单位 | 参数 | 项目分类 | 单位 | 参数 | ||
像素模块 | 点直径 | mm | 3.75 | 单元板 | 模块数 | 个 | X8*Y2=16 |
点间距 | mm | 4.75 | 总点数 | 个 | 64*16=1024 | ||
点结构 | R/G/RG | 单元尺寸 | cm | X:30.4 Y:0.76 | |||
模块尺寸 | mm*mm | 38*38 | 单元面积 | ㎡ | 0.0462 | ||
显示颜色 | R/G | 单色 | 最大 功耗 | 单色 | w/㎡ | 400 | |
R+G | 双基色 | 双基色 | w/㎡ | 700 | |||
最大重量 | kg/㎡ | 30 | 像素密度 | 点/㎡ | 44320 | ||
可视角度 | 度 | ±60/±80 | 最佳视距 | m | 5~40 | ||
灯的使用寿命 | h | >10万 | 连续工作时间 | h | >24 | ||
工作温度 | ℃ | -20~65 | 相对湿度 | % | 10~85 | ||
传输距离 | m | 120无中继 | 工作电压 | V | 220±10% | ||
操作系统 | Win98/win2000/winme/winxp | ||||||
显示模式 | VGA640*480 VGA800*600 VGA1024*768 VGA1280*1024 | ||||||
显示方式 | 同步(异步)显示 | ||||||
显示颜色 | 256*256=65535(双基色屏) |
- 价格说明 一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。