产地 | 北京 |
---|---|
功率范围 | 4W |
供电电压 | 无 |
接口类型 | BNC |
认证 | ISO9001 |
视频输入/输出信号 | 无 |
外形尺寸 | 19英寸1U 机箱 450x300x400 mm |
微分相位 | 1000 |
音频输入/输出电平 | 无 |
音频输入/输出阻抗 | 75Ω |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 北京裕宽 |
加工定制 | 是 |
产品概述:
数字视频分配器可以将(高清)YUK506-HD(HD-SDI)或者(标清)YUK506-SD(SD-SDI)或者(ASI)YUK506-ASI(DVB-ASI)一路1*7分配或者2路1*4分配。
产品特点:
? 一路1*7分配或者2路1*4分路
? 支持HD-SDI、SD-SDI、 DVB-ASI信号,SMPTE259M、SMPTE 292M格式的信号以及10Mbps~1.485Gbps之间任意码率的数字信号
产品参数:
参数 | 典型值 |
输 入 | |
信号格式 | SMPTE259M、DVB-ASI |
反射损耗 | >15dB@270MHz >15dB@1.485Gb/s |
输入自动电缆均衡 | >250m@270Mbps >100m@1485Mbps |
通道隔离度 | > 90 dB @ 1KHz; > 90 dB @20KHz |
阻抗 | 75Ω |
接口形式 | BNC(X2) |
输 出 | |
信号格式 | SMPTE 292M、SMPTE259M、DVB-ASI |
阻抗 | 75Ω |
接口形式 | BNC(X2) |
幅度 | 800mVp-p±10% |
指 标 | |
抖晃 | <0.2UI |
过冲 | <10%的幅度 |
上升下降时间 | <270ps@1485Mbps <800ps@270Mbps |
功耗 | 4W |
使 用 环 境 | |
工作温度 | 0℃~40℃ |
相对湿度 | 10%~90% |